Hoy pasamos un gran día de BTT en la marcha de las rosquillas,organizada por los picarañas de Ponteareas y a los cuales no tenemos mas que darles nuestra felicitación por el trabajo realizado.
A la marcha fuimos 14 miembros del club de los cuales 9 nos quedamos a comer esa rica carne o caldeiro y chuletas,con rosquillas de postre y para finalizar el día con café,LICOR CAFÉ Y ACEITE VIRGEN ((LICOR DE HIERBAS))
Pincha para ver las fotos MARCHA DAS ROSQUILLAS 2012
Temporada 2014
Con todo o noso cariño Manuel
domingo, 29 de enero de 2012
lunes, 23 de enero de 2012
CHOURIZADA 23/02/2012
Ayer domingo los componentes del club celebramos una chourizada en un marco incomparable como es el Espicho do faro,tuvimos chorizos,pan, vino y como no, licor de hierbas((coca colas,aguas...sin comentarios))los chorizos y el pan fueron a cargo del club,mientras que el vino ((30 botellas)) fue donado por nuestro compañero Diego.
En el siguiente enlace están todas las fotos FOTOS GRAN CHOURISADA
En el siguiente enlace están todas las fotos FOTOS GRAN CHOURISADA
viernes, 13 de enero de 2012
CALENDARIO MARCHAS CICLOTURISTAS
CALENDARIO MARCHAS CICLOTURISTAS BTT DE LA FEDERACION GALLEGA
XANEIRO | |||
29 | 9ª MARCHA DAS ROSQUILLAS | PICARAÑA | |
FEBREIRO | |||
05 | 8ª MARCHA BTT BURELA | BURELA | |
26 | 5ª RUTA BTT PICO DA LEBRE | FOZ | |
MARZO | |||
03 | TRANSGALAICA - 1 | MONTEFERRO BIKE CLUB | |
04 | 3ª RUTA MEDELA MTB | MEDELA MTB | |
18 | 5ª MARCHA BTT PEÑA CICLISTA LAR | GRAFICAS LAR | |
25 25 | TRASGALAICA-2 1º BTT PALMES OURENSE | MONTEFERRO BIKE CLUB DUAS RODAS | |
ABRIL | |||
01 | TRANSGALAICA - 2 | MONTEFERRO BIKE CLUB | |
15 | 3ª MARCHA BTT OEA. CONCELLO DE BRION | OS ESFOLA ARROS | |
22 | 11ª MARCHA BTT FARO DE BUDIÑO | A FORNA | |
29 | SUBIDA AO MONDIGO | EO | |
MAIO | |||
06 | TRANSGALICA - 3 | MONTEFERRO BIKE CLUB | |
6 | 3ª RUTA DO MEXILON | BTT VILAGARCIA | |
| 12 | 13º MARCHA CASTRO BARBUDO |
| |
13 | 10ª MARCHA BTT ALOIA | MTB ALOIA | |
20 | 16ª RUTA DO SALMON | BIKESTRADA | |
27 | 3ª MARCHA BICIOSA | BICIOSOS-RIAS BAIXAS | |
XUÑO | |||
02 | 10ª MARCHA BTT COSTA DA MORTE | MONTENEME | |
03 | 3ª MARCHA BTT CIDADE DE OURENSE | DUAS RODAS | |
03 | TRANSGALAICA - 4 | MONTEFERRO BIKE CLUB | |
10 | 7ª RUTA BTT A FERROLTERRA | FERROL | |
XULLO | |||
01 | 6ª RUTA BTT ENTRE DUAS RIAS | DEL MAR DE MUGARDOS | |
15 | 5ª RUTA DEL AGUA | BTT CAIMANES BETANZOS | |
AGOSTO | |||
04 | 3º DESAFIO BTT DO C.C. BURELA | BURELA | |
25 | 4º CIRCUITO BTT – 12 HORAS CARBALLO | CARBALLO | |
SETEMBRO | |||
1 9 | BARBANTARODABTT 7ª MARCHA BTT CONCELLO ARTEIXO | OS CHANS DO BARBANZA MB3 ARTEIXO | |
16 | 11ª RUTA RAPA DAS BESTAS | BIKESTRADA | |
30 | 2ª VOLTA MTB “TERRA NERIA” | CEE | |
23 | 4ª MARCHA BTT POLAS CABECEIRAS DOS ANLLONS | LARACHA EN DUAS RODAS | |
30 | 13ª MARCHA CICLOTURISTA EN BTT – SAN FROILAN | CORRECAMIÑOS | |
OUTUBRO | |||
07 | I BTT POBRA DO BROLLON | MONFORTE | |
14 | 10ª RUTA SERRA DO XISTRAL – MONSEIVANE | VILALBA-AS PONTES | |
21 | 5ª MARCHA RAIÑA ARAGONTA | ARAGONTA | |
21 | 3º ROTEIRO PARROIRA BIKE | DUAS RODAS | |
28 | 8ª MARCHA TERRA DAS MARIÑAS | CAMBRE | |
CALENDARIO MARCHAS CICLOTURISTAS DE CARRETERA DE FEDERACION GALLEGA
MAIO | ||
27 | 16ª MARCHA C.C. LOBEIRA NEUTR. TRAMO LIBRE | LOBEIRA |
XUÑO | ||
2 | XIV RUTA PARDO DE CELA | FOZ |
3 | 11ª MARCHA RIAS DO MORRAZO - NEUTRALIZADA TRAMO LIBRE | CANGAS |
9 | 25ª XIRA CONCELLO DE VIVEIRO - VELOCIDAD LIBRE | GRAFICAS LAR |
10 | 14ª VOLTA CICLOTURISTA A VALDEORRAS - CICLOR. GRAN FONDO | VALDEORRAS |
16 | 17ª MARCHA CICLOTURISTA AROUSÁ - NEUTR. TRAMO LIBRE | XIABRE |
17 | 3ª VOLTA CICLOTURISTA VAL DO TAMEGA - NEUTRALIZADA CON TRAMO LIBRE | VERIN |
17 | 15ª VILA DAS PONTES, DESAFIO FRAGAS DO EUME - CICLOR. MEDIO FONDO | VILALBA AS PONTES |
24 | 14ª MARCHA CONCELLO DE GONDOMAR - CICLOT. MEDIO FONDO | GONDOMAR |
XULLO | ||
7 | 17ª ROTA CICLOT. DA MARIÑA - VELOCIDAD LIBRE | BURELA |
8 | 15º CLASICA ALVARO PINO - CICLOR. MEDIO FONDO | TEA |
22 | 4ª SUBIDA A CRUZ DE HERMELO - NEUTR. TRAM. LIBRE | BUEU |
AGOSTO | ||
19 | 15ª MARCHA A FERROLTERRA - NEUTR. TRAMO LIBRE | FERROL |
26 | 24ª MARCHA CONCELLO DE RIBADEO - NEUTR. TRAMO LIBRE | PEDALEO |
Para mas información: federación galega ciclismo calendario 2012
martes, 10 de enero de 2012
KDD CON LOS DE BIKE OU NON VAI
El domingo día 15 nos desplazamos a Beade para realizar una ruta de unos 35 km junto con nuestros amigos del Bike ou non Vai de Cangas.
El punto de partida para nosotros era a las 8:30 de la Devesa ((en coche)) y la salida de la ruta desde el Inst.de Beade a las 9:15. Las zonas por donde paso la ruta fueron: Beade "por carretera",subida al Cuvi ya por monte "suave" y San Cosme, de forma directa y sin demasiadas complicaciones, nos pasaron a la zona del Galiñeiro,allí tuvimos "un poquito de todo......y alguna bajada con 2 trialeras muy chulas", acto seguido nos cambiaríamos de monte, pasándonos a la zona del monte Alba y monte de los Pozos,a partir de aquí "una bajada muy bonita y larga".Llegada otra vez al Inst. de Beade "13:15 hora aprox. de llegada".
En definitiva un día para recordar
Acudieron:
Camilo
Berto
Fran
Carlitos
Aquí o enlace as fotos:
El punto de partida para nosotros era a las 8:30 de la Devesa ((en coche)) y la salida de la ruta desde el Inst.de Beade a las 9:15. Las zonas por donde paso la ruta fueron: Beade "por carretera",subida al Cuvi ya por monte "suave" y San Cosme, de forma directa y sin demasiadas complicaciones, nos pasaron a la zona del Galiñeiro,allí tuvimos "un poquito de todo......y alguna bajada con 2 trialeras muy chulas", acto seguido nos cambiaríamos de monte, pasándonos a la zona del monte Alba y monte de los Pozos,a partir de aquí "una bajada muy bonita y larga".Llegada otra vez al Inst. de Beade "13:15 hora aprox. de llegada".
En definitiva un día para recordar
Acudieron:
Camilo
Berto
Fran
Carlitos
Aquí o enlace as fotos:
(pinchar) Track de la KDD
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







